🌟 Ingin memiliki bus atau truk Hino dengan harga terbaik dan diskon besar? Kami memahami pentingnya efisiensi dan keandalan dalam bisnis Anda, itulah mengapa kami mempersembahkan promo menarik untuk pembelian bus dan truk Hino di Surabaya. Kami hadir untuk memberikan solusi transportasi terbaik dengan harga terjangkau dan kemudahan pembelian.
🚚 Berikut adalah daftar harga untuk truk dan bus Hino:
| Tipe | Harga (Rp) |
|---|---|
| 115 SD STD | 333.700.000 |
| 115 SDR STD | 334.600.000 |
| 115 SDL STD | 341.700.000 |
| 115 LD STD | 389.600.000 |
| 115 H D STD | 394.900.000 |
| 136 MD STD | 413.800.000 |
| 136 MDL STD | 424.800.000 |
| 136 H DL 5.8 | 434.600.000 |
| 136 H DL 6.4 | 435.000.000 |
| 136 H DL 4X4 | 757.300.000 |
| 136 H D 6.8 | 420.500.000 |
| 136 H D 6.4 | 417.900.000 |
| 136 H DX 6.8 | 424.600.000 |
| 136 H DX 5.8 | 422.100.000 |
| 136 H DX 6.8 PTO | 428.700.000 |
| 136 H DX 5.8 PTO | 426.100.000 |
| 136 H DX LSD | 447.300.000 |
| 136 H DX Mixer | 489.600.000 |
| 136 H DX Plantation 5.8 PTO | 438.300.000 |
| Tipe | Harga (Rp) |
|---|---|
| FG 240 JP | 737.000.000 |
| FG 260 JJ | 782.000.000 |
| FG 260 JK | 784.000.000 |
| FG 260 JK ABS | 835.000.000 |
| FG 260 JL | 787.000.000 |
| FG 260 JM | 803.000.000 |
| FG 260 JP | 792.000.000 |
| FG 260 JS | 798.000.000 |
| FG 260 JU | 811.000.000 |
| FG 260 TH | 795.000.000 |
| SG 280 TH | 946.000.000 |
| SG 280 TH ABS | 985.000.000 |
| FL 260 JN | 941.000.000 |
| FL 260 JN ABS | 1.000.000.000 |
| FL 280 JT | 968.000.000 |
| FLE 260 JW | 940.000.000 |
| FL 260 JW | 954.000.000 |
| FL 260 JW ABS | 1.012.000.000 |
| FL 280 JW | 983.000.000 |
| FLX 280 JW | 1.084.000.000 |
| FM 280 JM | 1.165.000.000 |
| FM 280 JL | 1.169.000.000 |
| FM 260 JD | 1.149.000.000 |
| FM 280 JD | 1.175.000.000 |
| FM 280 JD ABS | 1.230.000.000 |
| FM 280 JW | 1.209.000.000 |
| FM 280 JD Mining | 1.203.000.000 |
| FM 340 PL Mining | 1.412.000.000 |
| FM 340 PD Mining | 1.415.000.000 |
| FMX 280 TH | 1.076.000.000 |
| FM 280 TH | 1.197.000.000 |
| FM 280 TH ABS | 1.219.000.000 |
| FM 340 TH | 1.371.000.000 |
| FM 340 TH ABS | 1.399.000.000 |
| Tipe | Harga (Rp) |
|---|---|
| 115 SDB | 337.500.000 |
| 115 SDB Flexi Cab | 471.900.000 |
| 115 SDB Prime Cab | 523.700.000 |
| 115 SDBL | 360.800.000 |
| 115 SDBL Flexi Cab L | 526.300.000 |
| 115 SDBL Prime Cab L | 581.500.000 |
| 136 MDBL | 407.400.000 |
| GB 150 5.1 | 442.000.000 |
| GB 150 5.5 | 442.000.000 |
| GB 150 AT 5.1 | 485.000.000 |
| GB 150 AT 5.8 | 485.000.000 |
| GB 150 L 5.1 | 451.000.000 |
| GB 150 L 5.5 | 451.000.000 |
| GB 150 L AT 5.1 | 489.000.000 |
| GB 150 L AT 5.8 | 489.000.000 |
| AK240 STD | 756.000.000 |
| RK280 STD | 930.000.000 |
| RK280 ABS | 944.000.000 |
| RM280 STD | 1.059.000.000 |
| RM280 ABS | 1.070.000.000 |
🚍🔥 Diskon Besar! Hubungi kami segera di
Baca juga: Harga Jual COVID Test Kit Chemkit PCR Antigen dan Tes Antibodi Distributor di Jakarta Harga termurah COVID Test Kit PCR Antigen dan Tes Antibodi dari distributor berpengalaman di Jakarta. Produk Chemkit original berkualitas tinggi, cepat dan akurat. Harga Jual COVID Test Kit Chemkit PCR Antigen dan Tes Antibodi Distributor Resmi di Jakarta Memasuki tahun 2023, pandemi COVID-19 masih menjadi ancaman bagi |
Kami melayani semua kota di Jawa Timur
Surabaya, Malang, Batu, Blitar, Kediri, Madiun, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Bondowoso, Jember, Banyuwangi, Situbondo, Lumajang, Jombang, Nganjuk, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kediri, Blitar, Trenggalek, Tulungagung, Ponorogo, Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madura, Probolinggo, Pasuruan, Malang, Batu
Tag :
seowa
🌟 Ingin memiliki bus atau truk Hino dengan harga terbaik dan diskon besar? Kami memahami pentingnya efisiensi dan keandalan dalam bisnis Anda, itulah mengapa kami mempersembahkan promo menarik untuk pembelian bus dan truk Hino di Surabaya. Kami hadir untuk memberikan solusi transportasi terbaik dengan harga terjangkau dan kemudahan pembelian.
🚚 Berikut adalah daftar harga untuk truk dan bus Hino:
| Tipe | Harga (Rp) |
|---|---|
| 115 SD STD | 333.700.000 |
| 115 SDR STD | 334.600.000 |
| 115 SDL STD | 341.700.000 |
| 115 LD STD | 389.600.000 |
| 115 H D STD | 394.900.000 |
| 136 MD STD | 413.800.000 |
| 136 MDL STD | 424.800.000 |
| 136 H DL 5.8 | 434.600.000 |
| 136 H DL 6.4 | 435.000.000 |
| 136 H DL 4X4 | 757.300.000 |
| 136 H D 6.8 | 420.500.000 |
| 136 H D 6.4 | 417.900.000 |
| 136 H DX 6.8 | 424.600.000 |
| 136 H DX 5.8 | 422.100.000 |
| 136 H DX 6.8 PTO | 428.700.000 |
| 136 H DX 5.8 PTO | 426.100.000 |
| 136 H DX LSD | 447.300.000 |
| 136 H DX Mixer | 489.600.000 |
| 136 H DX Plantation 5.8 PTO | 438.300.000 |
| Tipe | Harga (Rp) |
|---|---|
| FG 240 JP | 737.000.000 |
| FG 260 JJ | 782.000.000 |
| FG 260 JK | 784.000.000 |
| FG 260 JK ABS | 835.000.000 |
| FG 260 JL | 787.000.000 |
| FG 260 JM | 803.000.000 |
| FG 260 JP | 792.000.000 |
| FG 260 JS | 798.000.000 |
| FG 260 JU | 811.000.000 |
| FG 260 TH | 795.000.000 |
| SG 280 TH | 946.000.000 |
| SG 280 TH ABS | 985.000.000 |
| FL 260 JN | 941.000.000 |
| FL 260 JN ABS | 1.000.000.000 |
| FL 280 JT | 968.000.000 |
| FLE 260 JW | 940.000.000 |
| FL 260 JW | 954.000.000 |
| FL 260 JW ABS | 1.012.000.000 |
| FL 280 JW | 983.000.000 |
| FLX 280 JW | 1.084.000.000 |
| FM 280 JM | 1.165.000.000 |
| FM 280 JL | 1.169.000.000 |
| FM 260 JD | 1.149.000.000 |
| FM 280 JD | 1.175.000.000 |
| FM 280 JD ABS | 1.230.000.000 |
| FM 280 JW | 1.209.000.000 |
| FM 280 JD Mining | 1.203.000.000 |
| FM 340 PL Mining | 1.412.000.000 |
| FM 340 PD Mining | 1.415.000.000 |
| FMX 280 TH | 1.076.000.000 |
| FM 280 TH | 1.197.000.000 |
| FM 280 TH ABS | 1.219.000.000 |
| FM 340 TH | 1.371.000.000 |
| FM 340 TH ABS | 1.399.000.000 |
| Tipe | Harga (Rp) |
|---|---|
| 115 SDB | 337.500.000 |
| 115 SDB Flexi Cab | 471.900.000 |
| 115 SDB Prime Cab | 523.700.000 |
| 115 SDBL | 360.800.000 |
| 115 SDBL Flexi Cab L | 526.300.000 |
| 115 SDBL Prime Cab L | 581.500.000 |
| 136 MDBL | 407.400.000 |
| GB 150 5.1 | 442.000.000 |
| GB 150 5.5 | 442.000.000 |
| GB 150 AT 5.1 | 485.000.000 |
| GB 150 AT 5.8 | 485.000.000 |
| GB 150 L 5.1 | 451.000.000 |
| GB 150 L 5.5 | 451.000.000 |
| GB 150 L AT 5.1 | 489.000.000 |
| GB 150 L AT 5.8 | 489.000.000 |
| AK240 STD | 756.000.000 |
| RK280 STD | 930.000.000 |
| RK280 ABS | 944.000.000 |
| RM280 STD | 1.059.000.000 |
| RM280 ABS | 1.070.000.000 |
🚍🔥 Diskon Besar! Hubungi kami segera di seowa
seobaca
Kami melayani semua kota di Jawa Timur
Surabaya, Malang, Batu, Blitar, Kediri, Madiun, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Bondowoso, Jember, Banyuwangi, Situbondo, Lumajang, Jombang, Nganjuk, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kediri, Blitar, Trenggalek, Tulungagung, Ponorogo, Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madura, Probolinggo, Pasuruan, Malang, Batu
Harga Paket Biaya Umroh 2025 Termurah 20 Jutaan Travel Terbaik Situbondo Resmi Kemenag
Paket Umroh 2025 Termurah di Situbondo! Dapatkan penawaran eksklusif, subsidi, dan kualitas terbaik. Resmi Kemenag.
seowa
Harga Paket Biaya Umroh 2025 Termurah 20 Jutaan Travel Terbaik Situbondo Resmi Kemenag
Ibadah umroh menjadi impian setiap muslim, namun biaya yang terkait seringkali menjadi hambatan. Untuk memudahkan perjalanan ibadah umroh